➣ Tanggal 1 Maret 2015 Saldo = Rp 100.000.000
➣ Tanggal 4 Maret 2015 Setoran Kliring dengan Bank ADIL Syariah = Rp 30.000.000
➣ Tanggal 8 Maret 2015 Penarikan Tunai = Rp 10.000.000
➣ Tanggal 14 Maret 2015 Setoran Tunai = Rp 40.000.000
➣ Tanggal 20 Maret 2015 Penarikan Tunai = Rp 20.000.000
➣ Tanggal 23 Maret 2015 Penarikan Kliring dengan Bank ADIL Syariah = Rp 40.000.000
➣ Tanggal 27 Maret 2015 Penarikan Tunai = Rp 5.000.000
➣ Tanggal 30 Maret 2015 Setoran Tunai = Rp 25.000.000
Data tambahan :
- Total Pendapatan Bank ABC Syariah bulan Maret 2015 adalah Rp 500.000.000
- Pajak yang dikenakan sebesar 20%
- Rekening Tabungan Mudharabah yang dimiliki nasabah, dengan saldo rata-rata harian bulan Maret 2015 sebesar Rp 50.000.000
- Rekening Deposito Mudharabah yang dimiliki nasabah pada tanggal 1 Maret 2015 dengan nominal sebesar Rp 150.000.000 dan jangka waktu 6 bulan.
- Saldo rata-rata harian dan besaran nisbah Bank ABC Syariah bulan Maret 2015 adalah sebagai berikut :
PRODUK DANA | SALDO RATA-RATA | PROSEN DANA | NISBAH BANK : NASABAH |
---|---|---|---|
Giro Wadiah | Rp 3.000.000.000 | 10% | 60..40 |
Tabungan Mudharabah | Rp 8.000.000.000 | 60% | 50..50 |
Deposito Mudharabah | Rp 5.000.000.000 | 30% | 55..45 |
TOTAL | Rp 16.000.000.000 | 100% |
Diminta :
1. Buatlah jurnal atas transaksi rekening giro wadiah nasabah.
2. Buatlah rekening koran giro wadiah PT Sangun
3. Buatlah perhitungan saldo rata-rata harian bulan Maret 2015.
4. Hitunglah distribusi pendapatan sesuai klasifikasi dana.
5. Hitunglah bonus dan nisbah nasabah sesuai dengan besaran rasionya.
6. Hitunglah besarnya bonus bulan Maret 2015 giro wadiah nasabah dan buat jurnalnya.
7. Hitunglah nisbah bulan Maret 2015 atas rekening tabungan nasabah beserta jurnalnya.
8. Hitunglah nisbah bulan Maret 2015 atas rekening deposito nasabah beserta jurnalnya.
JAWAB
1. Jurnal Transaksi Bulan Maret 2015 Sebagai Berikut :
Tanggal | Debit / Kredit | Buku Besar / Buku Tambahan | Jumlah |
---|---|---|---|
1 Maret | Kredit | Saldo (Tidak ada jurnal) | 100.000.000 |
4 Maret | Debit | Rek. Giro Bank Indonesia | 30.000.000 |
Kredit | Rek. Perantara Kliring | 30.000.000 | |
Debit | Rek. Perantara Kliring | 30.000.000 | |
Kredit | Rek. Giro Wadiah - PT Sangun | 30.000.000 | |
8 Maret | Debit | Rek. Giro Wadiah - PT Sangun | 10.000.000 |
Kredit | Kas - Kantor Cabang T. Karang | 10.000.000 | |
14 Maret | Debit | Kas - Kantor Cabang T. Karang | 40.000.000 |
Kredit | Rek. Giro Wadiah - PT Sangu | 40.000.000 | |
20 Maret | Debit | Rek. Giro Wadiah - PT Sangun | 20.000.000 |
Kredit | Kas - Kantor Cabang T. Karang | 20.000.000 | |
23 Maret | Debit | Rek. Giro Wadiah - PT Sangun | 40.000.000 |
Kredit | Rek. Perantara Kliring | 40.000.000 | |
Debit | Rek. Perantara Kliring | 40.000.000 | |
Kredit | Rek. Giro Bank Indonesia | 40.000.000 | |
27 Maret | Debit | Rek. Giro Wadiah - PT Sangun | 5.000.000 |
Kredit | Kas - Kantor Cabang T. Karang | 5.000.000 | |
30 Maret | Debit | Kas - Kantor Cabang T. Karang | 25.000.000 |
Kredit | Rek. Giro Wadiah - PT Sangu | 25.000.000 |
2. Rekening Koran PT. Sangun ; Maret 2015
Tanggal (Maret) |
Keterangan | Mutasi | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Debit | Kredit | |||
1 | Saldo | 100.000.000 | 100.000.000 | |
4 | Setoran Kliring | 30.000.000 | 130.000.000 | |
8 | Penarikan Tunai | 10.000.000 | 120.000.000 | |
14 | Setoran Tunai | 40.000.000 | 160.000.000 | |
20 | Penarikan Tunai | 20.000.000 | 140.000.000 | |
23 | Penarikan Kliring | 40.000.000 | 100.000.000 | |
27 | Penarikan Tunai | 5.000.000 | 95.000.000 | |
30 | Setoran Tunai | 25.000.000 | 120.000.000 |
3. Perhitungan Saldo Rata-Rata Harian Giro Wadiah
No. | Tanggal (Maret) | Hari | Saldo | Saldo Tertimbang |
---|---|---|---|---|
1 | 01-04 | 3 | 100.000.000 | 300.000.000 |
2 | 04-08 | 4 | 130.000.000 | 520.000.000 |
3 | 08-14 | 6 | 120.000.000 | 720.000.000 |
4 | 14-20 | 6 | 160.000.000 | 960.000.000 |
5 | 20-23 | 3 | 140.000.000 | 420.000.000 |
6 | 23-27 | 4 | 100.000.000 | 400.000.000 |
7 | 27-30 | 3 | 95.000.000 | 285.000.000 |
8 | 30-31 | 2 | 120.000.000 | 240.000.000 |
Jumlah | 31 | 3.845.000.000 |
Saldo Rata-Rata Harian = Rp 3.845.000.000 : 31 = Rp 124.032.258
4. Perhitungan Distribusi Berdasarkan Klasifikasi Dana
5. Perhitungan Bagi Hasil
7. Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Serta Jurnal Pada Rekening Tabungan Nasabah
8. Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Serta Jurnal Pada Rekening Tabungan Nasabah
4. Perhitungan Distribusi Berdasarkan Klasifikasi Dana
PRODUK DANA | PENDAPATAN | PROSEN | KONTRIBUSI |
---|---|---|---|
Giro Wadiah | Rp 500.000.000 | 10% | Rp 50.000.000 |
Tabungan Mudharabah | Rp 500.000.000 | 60% | Rp 300.000.000 |
Deposito Mudharabah | Rp 500.000.000 | 30% | Rp 150.000.000 |
TOTAL | 100% | Rp 500.000.000 |
5. Perhitungan Bagi Hasil
PRODUK DANA | DISTRIBUSI PENDAPATAN | NISBAH | BAGI HASIL | |
---|---|---|---|---|
BANK | NASABAH | |||
Giro Wadiah | 50.000.000 | 60:40 | 30.000.000 | 20.000.000 |
Tabungan Mudharabah | 300.000.000 | 50:50 | 150.000.000 | 150.000.000 |
Deposito Mudharabah | 150.000.000 | 55:45 | 82.500.000 | 67.500.000 |
TOTAL | 500.000.000 | 262.500.000 | 237.500.000 |
6. Perhitungan Jumlah Bonus Giro Wadiah PT Sangun & Jurnal Pada Rekening Giro Nasabah
Jumlah saldo rata-rata harian nasabah | = Rp 124.032.258 |
Jumlah dana giro wadiah bank | = Rp 3.000.000.000 |
Jumlah giro wadiah yang dibagihasilkan | = Rp 20.000.000 |
Pembagian untuk nasabah 40% | = 124.032.258 X 20.000.000 X 40% |
3.000.000.000 | |
= Rp 330.753 | |
Pajak 20% | = Rp 66.150 |
Pembagian bersih | = Rp 264.603 |
Tanggal | Debit/ Kredit | Buku Besar/ Buku Tambahan | Jumlah |
---|---|---|---|
31 Maret |
Debit
| Beban Bonus - Giro Wadiah | 330.753 |
Kredit
| Pajak Yang Masih Harus Disetor - Giro Wadiah | 66.150 | |
Kredit
| Rekening Giro Wadiah - PT Sangun | 264.603 |
7. Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Serta Jurnal Pada Rekening Tabungan Nasabah
Jumlah saldo rata-rata harian tabungan mudharabah nasabah | = Rp 50.000.000 |
Jumlah dana tabungan mudharabah bank | = Rp 8.000.000.000 |
Jumlah tabungan mudharabah yang dibagihasilkan | = Rp 150.000.000 |
Pembagian untuk nasabah 50% | = 50.000.000 X 150.000.000 X 50% |
8.000.000.000 | |
= Rp 468.750 | |
Pajak 20% | = Rp 93.750 |
Pembagian bersih | = Rp 375.000 |
Tanggal | Debit/ Kredit | Buku Besar/ Buku Tambahan | Jumlah |
---|---|---|---|
31 Maret | Debit | Beban Bagi Hasil - Tabungan Mudharabah | 468.750 |
Kredit | Pajak Yang Masih Harus Disetor - Tabungan Mudharabah | 93.750 | |
Kredit | Rekening Tabungan Mudharabah - PT Sangun | 375.000 |
8. Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Serta Jurnal Pada Rekening Tabungan Nasabah
Jumlah saldo rata-rata harian deposito mudharabah nasabah | = Rp 150.000.000 |
Jumlah dana deposito mudharabah bank | = Rp 5.000.000.000 |
Jumlah deposito mudharabah yang dibagihasilkan | = Rp 67.500.000 |
Pembagian untuk nasabah 45% | = 150.000.000 X 67.500.000 X 45% |
5.000.000.000 | |
= Rp 911.250 | |
Pajak 20% | = Rp 182.250 |
Pembagian bersih | = Rp 729.000 |
Tanggal | Debit/ Kredit | Buku Besar/ Buku Tambahan | Jumlah |
---|---|---|---|
31 Maret |
Debit
| Beban Bagi Hasil - Deposito Mudharabah | 911.250 |
Kredit
| Pajak Yang Masih Harus Disetor - Deposito Mudharabah | 182.250 | |
Kredit
| Rekening Tabungan Mudharabah - PT Sangun | 729.000 |
SELESAI...
BACA DISINI : AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH UNTUK PERHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL (SOAL & JAWABAN)
BACA DISINI : AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH UNTUK PERHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL (SOAL & JAWABAN)
tHANK u ya, buat pembelajaran
ReplyDeleteini sumbernya referensi buku karangan siapa ya?
ReplyDeletesangat membantu sekali..
ReplyDeletethanks..
terima ksih bnyak in sngat bermanfaat dtunggu bila ada soal ttg jasa jasa bank syariah
ReplyDeleteSukron...Jazakalloh khoir
ReplyDeleteY
ReplyDeleteTwerima kasih sekali
ReplyDelete