Tanggal | Keterangan | Unit | Harga / Unit | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 1 | Awal | 20 | 2.500 | 50.000 |
5 | Beli | 10 | 2.300 | 23.000 | |
7 | Jual | 15 | 2.600 | 39.000 | |
12 | Jual | 9 | 2.400 | 21.600 | |
15 | Beli | 7 | 2.700 | 18.900 | |
17 | Beli | 5 | 2.550 | 12.750 | |
20 | Jual | 13 | 2.800 | 36.400 | |
23 | Beli | 10 | 2.750 | 27.500 | |
25 | Jual | 3 | 2.850 | 8.550 | |
31 | Beli | 4 | 2.900 | 11.600 |
DIMINTA :
A. Hitunglah saldo persediaan akhir, harga pokok penjualan, laba/rugi kotor dengan metode FIFO.
B. Hitunglah saldo persediaan akhir, harga pokok penjualan, laba/rugi kotor dengan metode LIFO.
C. Hitunglah saldo persediaan akhir, harga pokok penjualan, laba/rugi kotor dengan metode AVERAGE.
JAWAB
A. Menggunakan Metode FIFO
Tanggal | IN | OUT | SALDO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Harga | Total | Unit | Harga | Total | Unit | Harga | Total | |
01-Jan-08 | 20 | 2.500 | 50.000 | ||||||
05-Jan-08 | 10 | 2.300 | 23.000 | 20 | 2.500 | 50.000 | |||
10 | 2.300 | 23.000 | |||||||
07-Jan-08 | 15 | 2.500 | 37.500 | 5 | 2.500 | 12.500 | |||
10 | 2.300 | 23.000 | |||||||
12-Jan-08 | 5 | 2.500 | 12.500 | 6 | 2.300 | 13.800 | |||
4 | 2.300 | 9.200 | |||||||
15-Jan-08 | 7 | 2.700 | 18.900 | 6 | 2.300 | 13.800 | |||
7 | 2.700 | 18.900 | |||||||
17-Jan-08 | 5 | 2.550 | 12.750 | 6 | 2.300 | 13.800 | |||
7 | 2.700 | 18.900 | |||||||
5 | 2.550 | 12.750 | |||||||
20-Jan-08 | 6 | 2.300 | 13.800 | 5 | 2.550 | 12.750 | |||
7 | 2.700 | 18.900 | |||||||
23-Jan-08 | 10 | 2.750 | 27.500 | 5 | 2.550 | 12.750 | |||
10 | 2.750 | 27.500 | |||||||
25-Jan-08 | 3 | 2.550 | 7.650 | 2 | 2.550 | 5.100 | |||
10 | 2.750 | 27.500 | |||||||
31-Jan-08 | 4 | 2.900 | 11.600 | 2 | 2.550 | 5.100 | |||
10 | 2.750 | 27.500 | |||||||
4 | 2.900 | 11.600 |
Saldo persediaan akhir | = 5.100 + 27.500 + 11.600 |
= 44.200 | |
Harga pokok penjualan | = 37.500 + 12.500 + 9.200 + 13.800 + 18.900 + 7.650 |
= 99.550 | |
Laba/ Rugi Kotor : | |
Penjualan | = 105.550 (39.000 + 21.600 + 36.400 + 8.550) |
HPP | = (99.550) |
Laba Kotor | = 6.000 |
B. Menggunakan Metode LIFO
Tanggal | IN | OUT | SALDO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Harga | Total | Unit | Harga | Total | Unit | Harga | Total | |
1-Jan-08 | 20 | 2.500 | 50.000 | ||||||
5-Jan-08 | 10 | 2.300 | 23.000 | 20 | 2.500 | 50.000 | |||
10 | 2.300 | 23.000 | |||||||
7-Jan-08 | 10 | 2.300 | 23.000 | 15 | 2.500 | 37.500 | |||
5 | 2.500 | 12.500 | |||||||
12-Jan-08 | 9 | 2.500 | 22.500 | 6 | 2.500 | 15.000 | |||
15-Jan-08 | 7 | 2.700 | 18.900 | 6 | 2.500 | 15.000 | |||
7 | 2.700 | 18.900 | |||||||
17-Jan-08 | 5 | 2.550 | 12.750 | 6 | 2.500 | 15.000 | |||
7 | 2.700 | 18.900 | |||||||
5 | 2.550 | 12.750 | |||||||
20-Jan-08 | 5 | 2.550 | 12.750 | 5 | 2.500 | 12.500 | |||
7 | 2.700 | 18.900 | |||||||
1 | 2.500 | 2.500 | |||||||
23-Jan-08 | 10 | 2.750 | 27.500 | 5 | 2.500 | 12.500 | |||
10 | 2.750 | 27.500 | |||||||
25-Jan-08 | 3 | 2.750 | 8.250 | 5 | 2.500 | 12.500 | |||
7 | 2.750 | 19.250 | |||||||
31-Jan-08 | 4 | 2.900 | 11.600 | 5 | 2.500 | 12.500 | |||
7 | 2.750 | 19.250 | |||||||
4 | 2.900 | 11.600 |
Saldo persediaan akhir | = 12.500 + 19.250 + 11.600 |
= 43.350 | |
Harga pokok penjualan | = 23.000 + 12.500 + 22.500 + 12.750 + 18.900 + 2.500 + 8.250 |
= 100.400 | |
Laba/ Rugi Kotor : | |
Penjualan | = 105.550 (39.000 + 21.600 + 36.400 + 8.550) |
HPP | = (100.400) |
Laba Kotor | = 5.150 |
C. Menggunakan Metode AVERAGE
Tanggal | IN | OUT | SALDO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Harga | Total | Unit | Harga | Total | Unit | Harga | Total | |
1-Jan-08 | 20 | 2.500 | 50.000 | ||||||
5-Jan-08 | 10 | 2.300 | 23.000 | 30 | 2.433 | 73.000 | |||
7-Jan-08 | 15 | 2.433 | 36.495 | 15 | 2.433 | 36.495 | |||
12-Jan-08 | 9 | 2.433 | 21.897 | 6 | 2.433 | 14.598 | |||
15-Jan-08 | 7 | 2.700 | 18.900 | 13 | 2.576 | 33.498 | |||
17-Jan-08 | 5 | 2.550 | 12.750 | 18 | 2.569 | 46.248 | |||
20-Jan-08 | 13 | 2.569 | 33.397 | 5 | 2.569 | 12.845 | |||
23-Jan-08 | 10 | 2.750 | 27.500 | 15 | 2.689 | 40.345 | |||
25-Jan-08 | 3 | 2.689 | 8.067 | 12 | 2.689 | 32.268 | |||
31-Jan-08 | 4 | 2.900 | 11.600 | 16 | 2.742 | 43.868 |
Saldo persediaan akhir | = 43.868 |
Harga pokok penjualan | = 36.495 + 21.897 + 33.397 + 8.067 |
= 99.856 | |
Laba/ Rugi Kotor : | |
Penjualan | = 105.550 (39.000 + 21.600 + 36.400 + 8.550) |
HPP | = (99.856) |
Laba Kotor | = 5.694 |
SELESAI..
sistem periodiknya ada ngga bang?
ReplyDeleteya sama aja dek
Deletekurang dimengerti, pertanggal 7 2.600 tapi di fifo ko 2.500
ReplyDeletemau nanya, angka 2.433 yang di metode avarage bagian total harga itu cara mencarinya bagaimana ya? makasih
ReplyDelete73000/30 = 2433
Deletecara hitung penjualannya gimana?
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteKak kalau di penjualan gk ada harganya gimana?
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteKak kalau di penjualan gk ada harganya gimana?
ReplyDeleteBingung kakak
ReplyDeletesip dimengerti
ReplyDeleteItu angka penjualan dari mana ya? Kok tiba" 105.550 ?
ReplyDeleteAku sudah menemukannya Bro !!! Aada di Soalnya
DeleteGimna tuh
Deleteizin copy untuk di print. terima kasih
ReplyDeleteklo ada penjualan kredit barang , dengan misal syarat kredit 2/10 , n/30 itu gmn pencatatanya, terus klo diterima pelunasannya berkaitan dengan transaksi tadi juga gimana pencatatanya?
ReplyDeleteKak, kalo fifo dan average sistem perpetual punya jurnal penyesuaian ga ?
ReplyDeletesangat membantu di dunia Pendidikan.
ReplyDeletejangan lupa juga kunjungi
https://akupecintaakuntansi.blogspot.com/2018/03/penetepan-harga-pokok-persediaan-dalam.html
Kalo ada retur pembelian sama retur penjualan gimana kak?
ReplyDeleteKak ada contoh yg untuk metode rata rata yg biaya perunit dibulatkan sepersepuluh.?
ReplyDeleteKak itu disoal kan tgl 7 harga/unit yg terjual 2600 tpi di penyelesaian harga nya berubah jdi 2433,knp berbeda yah?btw mode average...trims
ReplyDeleteMetode arus biaya, itu apaan. Ada yg tau gk?
ReplyDeleteKalau ada syaratnya itu gimana ya?
ReplyDeleteAyo jika mau diskusi tentang metode LIFO, FIFO dan Average, silahkan kunjungi:
ReplyDeletehttps://akupecintaakuntansi.blogspot.com/2018/03/penetepan-harga-pokok-persediaan-dalam.html
soal sama jawaban beda si
ReplyDelete