PT Induk membeli semua saham kepemilikan dari PT Anak pada tanggal 31 Januari 2008. Neraca untuk kedua perusahaan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut :
POS
|
PT Induk | PT Anak |
---|---|---|
Kas dan Piutang Usaha | 40.000.000 | 20.000.000 |
Persediaan | 95.000.000 | 40.000.000 |
Tanah | 80.000.000 | 90.000.000 |
Bangunan dan Peralatan | 400.000.000 | 230.000.000 |
Investasi pada PT. Anak | 290.000.000 | |
Total Debit | 905.000.000 | 380.000.000 |
Akumulasi Penyusutan | 175.000.000 | 65.000.000 |
Utang Usaha | 60.000.000 | 15.000.000 |
Wesel Bayar | 100.000.000 | 50.000.000 |
Saham Biasa | 300.000.000 | 100.000.000 |
Saldo Laba | 270.000.000 | 150.000.000 |
Total Kredit | 905.000.000 | 380.000.000 |
Semua akun PT Anak mempunyai nilai pasar mendekati nilai buku saat ini. Tetapi untuk bangunan dan peralatan mempunyai nilai pasar senilai 175.000.000
Diminta
A. Buatlah kertas kerja konsolidasi
B. Buatlah neraca konsolidasi
JAWAB
Jawaban A
Biaya perolehan investasi | 290.000.000 | |
Nilai buku | ||
Saham Biasa - PT Anak | 100.000.000 | |
Saldo Laba - PT Anak | 150.000.000 | |
250.000.000 | ||
Bagian PT Induk | X 1.00 | (250.000.000) |
Perbedaan antara nilai buku dengan harga perolehan | 40.000.000 |
PT Induk mencatat akuisisi saham tersebut dengan ayat jurnal sebagai berikut :
Investasi pada saham PT Anak 290.000.000
Kas 290.000.000
(mencatat pembelian saham)
Ayat jurnal untuk mengeliminasi akun investasi PT Induk dan akun ekuitas pemegang saham PT Anak sebagai berikut :
Saham biasa - PT Anak 100.000.000
Saldo laba - PT Anak 150.000.000
Diferensial 40.000.000
Investasi pd Saham PT Anak 290.000.000
Menghitung perbedaan nilai buku dan nilai wajar yang dimiliki oleh PT Anak :
PT Anak | |||
---|---|---|---|
Nilai Buku | Nilai Wajar | Selisih | |
Bangunan dan peralatan 230.000.000 | |||
Akm. Penyusutan (65.000.000) | 165.000.000 | 175.000.000 | 10.000.000 |
Ayat jurnal untuk mengalokasikan diferensial terhadap bangunan dan peralatan pada nilai wajar :
Bangunan dan peralatan 10.000.000
Goodwill 30.000.000
Diferensial 40.000.000
POS | PT Induk | PT Anak | Eliminasi | Konsolidasi | |
---|---|---|---|---|---|
Debit | Kredit | ||||
Kas dan Piutang Usaha | 40.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 | ||
Persediaan | 95.000.000 | 40.000.000 | 135.000.000 | ||
Tanah | 80.000.000 | 90.000.000 | 170.000.000 | ||
Bangunan dan Peralatan | 400.000.000 | 230.000.000 | 10.000.000 | 640.000.000 | |
Goodwill | 30.000.000 | 30.000.000 | |||
Investasi pada PT Anak | 290.000.000 | 290.000.000 | |||
Diferensial | 40.000.000 | 40.000.000 | |||
Total Debit | 905.000.000 | 380.000.000 | 1.035.000.000 | ||
Akumulasi Penyusutan | 175.000.000 | 65.000.000 | 240.000.000 | ||
Utang Usaha | 60.000.000 | 15.000.000 | 75.000.000 | ||
Wesel Bayar | 100.000.000 | 50.000.000 | 150.000.000 | ||
Saham Biasa | 300.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 300.000.000 | |
Saldo Laba | 270.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 270.000.000 | |
Total Kredit | 905.000.000 | 380.000.000 | 330.000.000 | 330.000.000 | 1.035.000.000 |
Jawaban B
PT Induk dan PT Anak Neraca Konsolidasi Per 31 Desember 2008 |
||||
---|---|---|---|---|
Aset : | Kewajiban : | |||
Kas dan Piutang Usaha | 60.000.000 | Utang Usaha | 75.000.000 | |
Persediaan | 135.000.000 | Wesel Bayar | 150.000.000 | |
Tanah | 170.000.000 | |||
Bangunan dan Peralatan | 640.00.0000 | Ekuitas : | ||
Akumulasi Penyusutan | (240.000.000) | 400.000.000 | Saham Biasa | 300.000.000 |
Goodwill | 30.000.000 | Saldo Laba | 270.000.000 | |
Total Aset | 795.000.000 | Total Kewajiban dan Ekuitas | 795.000.000 |
SELESAI..
permisi mau tanya, alasan dialokasikan ke goodwill kenapa ya pak? terimakasih
ReplyDelete