Pada tanggal 31 Desember 2008, PT Induk mengakuisisi 80% saham kepemilikan dari PT Anak seharga Rp 120.000.000. Berikut adalah neraca kedua perusahaan pada tanggal akuisisi.
Pos
|
PT Induk
|
PT Anak
|
---|---|---|
Kas
|
20.000.000
|
10.000.000
|
Piutang Usaha
|
35.000.000
|
15.000.000
|
Persediaan
|
90.000.000
|
20.000.000
|
Tanah
|
80.000.000
|
40.000.000
|
Bangunan dan Peralatan
|
150.000.000
|
60.000.000
|
Investasi pada PT Anak
|
120.000.000
|
|
Total
|
495.000.000
|
145.000.000
|
Akumulasi Penyusutan
|
20.000.000
|
10.000.000
|
Utang Usaha
|
65.000.000
|
25.000.000
|
Utang Obligasi
|
200.000.000
|
30.000.000
|
Saham Biasa
|
100.000.000
|
30.000.000
|
Saldo Laba
|
110.000.000
|
50.000.000
|
Total
|
495.000.000
|
145.000.000
|
Diminta :
1. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat akuisisi saham PT Anak
2. Buatlah kertas kerja konsolidasi
3. Buatlah neraca konsolidasi
JAWAB
1. Ayat jurnal untuk mencatat akuisisi saham PT Anak.
Biaya perolehan investasi | 120.000.000 | |
Nilai buku | ||
Saham Biasa - PT Anak | 30.000.000 | |
Saldo Laba - PT Anak | 50.000.000 | |
80.000.000 | ||
Bagian PT Induk (80%) | X 0,8 | (64.000.000) |
Perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan | 56.000.000 |
PT Induk mencatat akusisi saham PT Anak sebagai berikut :
Investasi pada Saham PT Anak | 120.000.000 | |
Kas | 120.000.000 |
Menghitung perbedaan nilai aset-aset tertentu dari PT Anak dikarenakan Nilai Wajar lebih tinggi daripada Nilai Buku
Nilai Buku | Nilai Wajar | Kenaikan Nilai Wajar | 80% Bagian PT Induk |
|
---|---|---|---|---|
Persediaan | 20.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
Tanah | 40.000.000 | 60.000.000 | 20.000.000 | 16.000.000 |
Bangunan dan Peralatan | 50.000.000 | 60.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
110.000.000 | 150.000.000 | 40.000.000 | 32.000.000 |
Ayat jurnal untuk dimasukkan ke dalam kertas kerja adalah sebagai berikut :
Saham Biasa - PT Anak | 30.000.000 | |
Saldo Laba - PT Anak | 50.000.000 | |
Diferensial | 56.000.000 | |
Investasi pada Saham PT Anak | 120.000.000 | |
Kepemilikan non pengendali | 16.000.000 | |
(Mengeliminasi saldo investasi awal dan memunculkan kepemilikan non pengendali) | ||
Persediaan | 8.000.000 | |
Tanah | 16.000.000 | |
Bangunan dan Peralatan | 8.000.000 | |
Goodwill | 24.000.000 | |
Diferensial | 56.000.000 | |
(Mengalokasikan Diferensial) |
2. Kertas Kerja Konsolidasi
Kertas Kerja Konsolidasi 31 Desember 2008, Tahun Penggabungan Usaha; 80% Pembelian Di Atas Nilai Buku
Kertas Kerja Konsolidasi 31 Desember 2008, Tahun Penggabungan Usaha; 80% Pembelian Di Atas Nilai Buku
POS
|
PT Induk | PT Anak | Eliminasi | Konsolidasi | |
---|---|---|---|---|---|
Debit | Kredit | ||||
Kas | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | ||
Piutang Usaha | 35.000.000 | 15.000.000 | 50.000.000 | ||
Persediaan | 90.000.000 | 20.000.000 | 8.000.000 | 118.000.000 | |
Tanah | 80.000.000 | 40.000.000 | 16.000.000 | 136.000.000 | |
Bangunan dan Peralatan | 150.000.000 | 60.000.000 | 8.000.000 | 218.000.000 | |
Goodwill | 24.000.000 | 24.000.000 | |||
Investasi pada PT Anak | 120.000.000 | 120.000.000 | |||
Diferensial | 56.000.000 | 56.000.000 | |||
Total Debit | 495.000.000 | 145.000.000 | 576.000.000 | ||
Akumulasi Penyusutan | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | ||
Utang Usaha | 65.000.000 | 25.000.000 | 90.000.000 | ||
Utang Obligasi | 200.000.000 | 30.000.000 | 230.000.000 | ||
Saham Biasa | 100.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100.000.000 | |
Saldo Laba | 110.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 110.000.000 | |
Kepemilikan Non Pengendali | 16.000.000 | 16.000.000 | |||
Total Kredit | 495.000.000 | 145.000.000 | 192.000.000 | 192.000.000 | 576.000.000 |
3. Neraca Konsolidasi
PT Induk dan PT Anak Neraca Konsolidasi 31 Desember 2008 |
||||
---|---|---|---|---|
Aset | Kewajiban | |||
Kas | 30.000.000 | Utang Usaha | 90.000.000 | |
Piutang Usaha | 50.000.000 | Utang Obligasi | 230.000.000 | |
Persediaan | 118.000.000 | |||
Tanah | 136.000.000 | Ekuitas | ||
Bangunan dan Peralatan | 218.000.000 | Saham Biasa | 100.000.000 | |
Akumulasi Penyusutan | (30.000.000) | 188.000.000 | Saldo Laba | 110.000.000 |
Goodwill | 24.000.000 | Kepemilikan Non Pengendali | 16.000.000 | |
Total Aset | 546.000.000 | Total Kewajiban dan Ekuitas | 546.000.000 |
apakah hutang piutang antara induk dengan anak yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh induk, harus dilakukan eliminasi?
ReplyDeletetetap harus dieliminasi sebesar persentase hutang piutang kepada induk
DeleteGood Bro
ReplyDeletenilai goodwill dpt dri mana?
Delete